序号 | 科室名称 | 电话号码 |
1 | 院办公室 | 58295577 |
2 | 事业发展部 | 55582390 |
3 | 健康体检与管理中心 | 58273602 |
4 | 医养结合 | 52372063 |
5 | 血液透析中心 | 58281437 |
6 | 广场街道社区卫生服务中心 | 58283009 |
7 | 医保办 | 58283730 |
8 | 后勤供应科 | 58280163 |
9 | 内科 | 58283130 |
10 | 康复医学科 | 58295880 |
11 | 外科、微创治疗中心 | 58283131 |
12 | 妇产科(门诊) | 58281408 |
13 | 妇产科(产房) | 58250189 |
14 | 手术室 | 58295500 |
15 | 精神卫生中心(精一科) | 58283132 |
16 | 精神卫生中心(精二科) | 58283603 |
17 | 精神卫生中心(精三科) | 58283606 |
18 | 心理咨询专线(精神科门诊) | 58288058 |
19 | 急诊科 | 58295120 |
20 | 门诊预约电话 | 58288018 |
21 | 药剂科 | 58283733 |
22 | 检验科 | 58295144 |
23 | B超室 | 58281432 |
24 | 全质办 | 58390738 |
25 | 中医科 | 58250108 |
26 | 残疾鉴定中心 | 58281960 |
27 | 优抚门诊 | 58280058 |
湘公网安备 43030202001274号